أرقام Virtual53 في هولندا (+31)
الخدمات التي يمكنك استلام رمز تحقق لها على أرقام Virtual53 في هولندا. بعض التطبيقات تقبل مشغلًا أفضل من آخر؛ راجع نسبة التسليم.
| الخدمة | السعر | التسليم |
|---|---|---|
| AOL | بدءًا من $0.033 | 0% |
| Proton Mail | بدءًا من $0.039 | 0% |
| Microsoft (Outlook, Bing) | بدءًا من $0.041 | 22.7% |
| imo | بدءًا من $0.045 | 14.3% |
| بدءًا من $0.045 | 90.9% | |
| Signal | بدءًا من $0.045 | 59.3% |
| Steam | بدءًا من $0.045 | 0.2% |
| LINE | بدءًا من $0.046 | 1.1% |
| Naver | بدءًا من $0.046 | 23.8% |
| Netflix | بدءًا من $0.046 | 61.9% |
| Yalla | بدءًا من $0.046 | 0% |
| Temu | بدءًا من $0.051 | 87.1% |
| Tencent QQ | بدءًا من $0.053 | 72.7% |
| Yahoo | بدءًا من $0.053 | 4.8% |
| Kwai | بدءًا من $0.058 | 23.8% |
| TikTok | بدءًا من $0.059 | 59.1% |
| Snapchat | بدءًا من $0.06 | 28.6% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | بدءًا من $0.065 | 22.7% |
| foodpanda | بدءًا من $0.07 | 31.8% |
| Badoo | بدءًا من $0.072 | 54.6% |
| Feeld | بدءًا من $0.072 | 47.6% |
| Flipkart | بدءًا من $0.072 | 0% |
| X (Twitter) | بدءًا من $0.072 | 13.6% |
| Apple | بدءًا من $0.081 | 59.1% |
| Depop | بدءًا من $0.081 | 9.5% |
| Alipay | بدءًا من $0.084 | 13% |
| Azar | بدءًا من $0.084 | 3.9% |
| Glovo | بدءًا من $0.084 | 50% |
| Hopper | بدءًا من $0.084 | 0% |
| Vinted | بدءًا من $0.084 | 28.6% |
| Plenty of Fish | بدءًا من $0.086 | 86.4% |
| Truecaller | بدءًا من $0.086 | 0% |
| Blizzard | بدءًا من $0.087 | 3.3% |
| Lazada | بدءًا من $0.087 | 0% |
| Likee | بدءًا من $0.087 | 90.2% |
| Twitch | بدءًا من $0.087 | 99.1% |
| eBay | بدءًا من $0.095 | 86.4% |
| Huawei | بدءًا من $0.097 | 30.4% |
| Indeed | بدءًا من $0.097 | 63.6% |
| Marktplaats | بدءًا من $0.097 | 26.1% |
| Meetic | بدءًا من $0.097 | 42.9% |
| NVIDIA | بدءًا من $0.097 | 0% |
| Riot Games | بدءًا من $0.097 | 50% |
| Roblox | بدءًا من $0.097 | 96.9% |
| Samsung | بدءًا من $0.097 | 12.5% |
| Subito | بدءًا من $0.097 | 0% |
| Tango | بدءًا من $0.097 | 0% |
| Tinder | بدءًا من $0.097 | 57.1% |
| Truth Social | بدءًا من $0.097 | 38.1% |
| بدءًا من $0.097 | 95.7% | |
| Bumble | بدءًا من $0.102 | 42.9% |
| MiChat | بدءًا من $0.102 | 0% |
| Paddy Power | بدءًا من $0.102 | 10.3% |
| Amazon | بدءًا من $0.104 | 26% |
| Craigslist | بدءًا من $0.104 | 0% |
| FACEIT | بدءًا من $0.104 | 0% |
| Uber | بدءًا من $0.104 | 52.2% |
| Spotify | بدءًا من $0.104 | 0% |
| Disney+ Hotstar | بدءًا من $0.111 | 0% |
| OYO | بدءًا من $0.111 | 4.8% |
| talabat | بدءًا من $0.111 | 31.8% |
| Bolt | بدءًا من $0.113 | 90.5% |
| foodora | بدءًا من $0.115 | 68.2% |
| bet365 | بدءًا من $0.122 | 0% |
| Claude | بدءًا من $0.122 | 65.2% |
| Deliveroo | بدءًا من $0.122 | 46.2% |
| Tantan | بدءًا من $0.122 | 87% |
| Wolt | بدءًا من $0.122 | 59.1% |
| eMAG | بدءًا من $0.122 | 0% |
| Betfair | بدءًا من $0.129 | 76.2% |
| Clubhouse | بدءًا من $0.129 | 0% |
| Zalo | بدءًا من $0.129 | 28.6% |
| 888casino | بدءًا من $0.13 | 0% |
| Airbnb | بدءًا من $0.13 | 23.8% |
| Betano | بدءًا من $0.135 | 0% |
| بدءًا من $0.135 | 26.4% | |
| Skout | بدءًا من $0.135 | 0% |
| Skype | بدءًا من $0.135 | |
| Whatnot | بدءًا من $0.135 | 44% |
| iFood | بدءًا من $0.139 | 0% |
| AstroPay | بدءًا من $0.139 | 21.4% |
| G2A | بدءًا من $0.139 | 71.4% |
| Just Eat | بدءًا من $0.139 | 0% |
| Linode | بدءًا من $0.139 | 16.4% |
| Rappi | بدءًا من $0.139 | 9.1% |
| Supercell | بدءًا من $0.141 | |
| Crypto.com | بدءًا من $0.141 | 77.3% |
| Upwork | بدءًا من $0.141 | 93.9% |
| Klook | بدءًا من $0.143 | 0% |
| bwin | بدءًا من $0.153 | 0% |
| Other | بدءًا من $0.156 | 61.8% |
| Perplexity | بدءًا من $0.162 | 4.6% |
| DiDi | بدءًا من $0.169 | 10.4% |
| Coupang | بدءًا من $0.172 | 0% |
| Twilio | بدءًا من $0.174 | 0% |
| paysafecard | بدءًا من $0.174 | 0% |
| BlaBlaCar | بدءًا من $0.203 | 50% |
| Fiverr | بدءًا من $0.203 | 0% |
| WEB.DE | بدءًا من $0.226 | 59.1% |
| KakaoTalk | بدءًا من $0.26 | 43.5% |
| Google (Gmail, YouTube) | بدءًا من $0.277 | 47.6% |
| Blibli | بدءًا من $0.416 | 10.1% |
| Telegram | بدءًا من $2.025 | 9.1% |
الأسعار والتسليم للخدمة في هولندا بشكل عام؛ لا يمكن دائمًا اختيار المشغل.