أرقام هواتف الهند (+91)
استلم رموز التحقق على أرقام الهند. الأسعار بالدولار الأمريكي مع تقدير خلال INR.
| الخدمة | السعر | INR | التسليم |
|---|---|---|---|
| Signal | $0.059 | ₹5.68 | |
| WorldRemit | $0.065 | ₹6.26 | |
| DANA | $0.065 | ₹6.26 | |
| 888casino | $0.087 | ₹8.38 | |
| Disney+ Hotstar | $0.087 | ₹8.38 | 0% |
| Samsung | $0.087 | ₹8.38 | |
| Swagbucks | $0.087 | ₹8.38 | |
| Ubisoft | $0.087 | ₹8.38 | |
| Eneba | $0.087 | ₹8.38 | |
| Meetic | $0.087 | ₹8.38 | |
| BeReal | $0.104 | ₹10.02 | |
| Bumble | $0.104 | ₹10.02 | |
| Hinge | $0.104 | ₹10.02 | |
| inDrive | $0.104 | ₹10.02 | 0% |
| Naver | $0.104 | ₹10.02 | 14.3% |
| Parimatch | $0.104 | ₹10.02 | |
| Supercell | $0.104 | ₹10.02 | |
| Match | $0.104 | ₹10.02 | |
| Zomato | $0.104 | ₹10.02 | 11.2% |
| Superbet | $0.104 | ₹10.02 | |
| Epic Games | $0.104 | ₹10.02 | |
| Betano | $0.104 | ₹10.02 | |
| Coinbase | $0.104 | ₹10.02 | |
| Lyft | $0.104 | ₹10.02 | |
| Just Eat | $0.104 | ₹10.02 | |
| Spotify | $0.104 | ₹10.02 | |
| Roblox | $0.104 | ₹10.02 | |
| MoneyLion | $0.104 | ₹10.02 | |
| Truecaller | $0.107 | ₹10.31 | |
| Swiggy | $0.12 | ₹11.56 | 38.4% |
| Feeld | $0.122 | ₹11.75 | |
| Glovo | $0.122 | ₹11.75 | 0% |
| Google Voice | $0.122 | ₹11.75 | |
| LINE | $0.122 | ₹11.75 | 0% |
| MiChat | $0.122 | ₹11.75 | |
| TikTok | $0.122 | ₹11.75 | 0% |
| Wise | $0.122 | ₹11.75 | |
| Xiaomi | $0.122 | ₹11.75 | |
| Yalla | $0.122 | ₹11.75 | |
| X (Twitter) | $0.125 | ₹12.04 | 0% |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.132 | ₹12.72 | 2.2% |
| imo | $0.134 | ₹12.91 | |
| foodora | $0.139 | ₹13.39 | |
| $0.139 | ₹13.39 | 24.5% | |
| Yahoo | $0.139 | ₹13.39 | 0% |
| noon | $0.144 | ₹13.87 | |
| Bolt | $0.146 | ₹14.07 | 4.8% |
| InboxDollars | $0.151 | ₹14.55 | |
| Likee | $0.154 | ₹14.84 | 87.9% |
| AliExpress | $0.155 | ₹14.93 | 0% |
| Skout | $0.155 | ₹14.93 | |
| talabat | $0.156 | ₹15.03 | |
| Gojek | $0.162 | ₹15.61 | 57.1% |
| $0.165 | ₹15.90 | 18.2% | |
| Grindr | $0.165 | ₹15.90 | 4% |
| Tantan | $0.165 | ₹15.90 | 0% |
| Viber | $0.165 | ₹15.90 | 0% |
| DiDi | $0.17 | ₹16.38 | 0% |
| JD.com | $0.174 | ₹16.77 | 0% |
| Flipkart | $0.176 | ₹16.96 | 16.8% |
| KakaoTalk | $0.181 | ₹17.44 | 0% |
| Ticketmaster | $0.182 | ₹17.54 | 0% |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.184 | ₹17.73 | 19.1% |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.187 | ₹18.02 | 28.6% |
| Uber | $0.196 | ₹18.89 | 24.3% |
| $0.198 | ₹19.08 | 36.4% | |
| Bigo Live | $0.199 | ₹19.17 | 0% |
| Zalo | $0.199 | ₹19.17 | 0% |
| Alipay | $0.199 | ₹19.17 | |
| Badoo | $0.202 | ₹19.46 | 0% |
| Amazon | $0.205 | ₹19.75 | 32.5% |
| OLX | $0.208 | ₹20.04 | 72.7% |
| Remotasks | $0.208 | ₹20.04 | |
| Shopee | $0.208 | ₹20.04 | |
| happn | $0.215 | ₹20.72 | |
| Deliveroo | $0.217 | ₹20.91 | 23.8% |
| Tinder | $0.219 | ₹21.10 | 75% |
| Careem | $0.225 | ₹21.68 | |
| Discord | $0.225 | ₹21.68 | 12.5% |
| OurTime | $0.225 | ₹21.68 | 0% |
| Huawei | $0.225 | ₹21.68 | |
| Betfair | $0.226 | ₹21.78 | 0% |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.238 | ₹22.93 | |
| Allegro | $0.243 | ₹23.42 | |
| Carousell | $0.243 | ₹23.42 | 0% |
| Dream11 | $0.243 | ₹23.42 | 0% |
| Wolt | $0.244 | ₹23.51 | |
| AOL | $0.247 | ₹23.80 | 3.9% |
| Netflix | $0.248 | ₹23.90 | 0% |
| Plenty of Fish | $0.248 | ₹23.90 | 30.4% |
| Zoho | $0.258 | ₹24.86 | 0% |
| Blizzard | $0.26 | ₹25.05 | 0% |
| $0.267 | ₹25.73 | 0% | |
| Azar | $0.267 | ₹25.73 | |
| eBay | $0.27 | ₹26.02 | 57.1% |
| iFood | $0.27 | ₹26.02 | |
| Meesho | $0.27 | ₹26.02 | 2.9% |
| Depop | $0.27 | ₹26.02 | 0% |
| Rappi | $0.27 | ₹26.02 | 0% |
| Clubhouse | $0.275 | ₹26.50 | 17.4% |
| Bitpanda | $0.277 | ₹26.69 | |
| foodpanda | $0.279 | ₹26.89 | 0% |
| Lazada | $0.283 | ₹27.27 | 0% |
| Garena | $0.302 | ₹29.10 | |
| Steam | $0.303 | ₹29.20 | 0% |
| Airbnb | $0.312 | ₹30.07 | 33.3% |
| Riot Games | $0.317 | ₹30.55 | 0% |
| Trendyol | $0.333 | ₹32.09 | |
| iQIYI | $0.341 | ₹32.86 | |
| FACEIT | $0.347 | ₹33.44 | 0% |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.347 | ₹33.44 | 5.7% |
| Grab | $0.347 | ₹33.44 | |
| OkCupid | $0.347 | ₹33.44 | 28.6% |
| Indeed | $0.347 | ₹33.44 | |
| Tango | $0.359 | ₹34.60 | |
| Tencent QQ | $0.364 | ₹35.08 | 0% |
| OfferUp | $0.366 | ₹35.27 | |
| Kwai | $0.373 | ₹35.94 | |
| Fiverr | $0.379 | ₹36.52 | 9.1% |
| Snapchat | $0.388 | ₹37.39 | 11.1% |
| Bluesky | $0.393 | ₹37.87 | 0% |
| Twitch | $0.398 | ₹38.35 | |
| Vinted | $0.398 | ₹38.35 | 0% |
| Proton Mail | $0.405 | ₹39.03 | 0% |
| Poshmark | $0.407 | ₹39.22 | |
| Apple | $0.414 | ₹39.90 | 33.3% |
| BlaBlaCar | $0.448 | ₹43.17 | 12.5% |
| Craigslist | $0.45 | ₹43.37 | |
| Subito | $0.693 | ₹66.79 | |
| Telegram | $1.215 | ₹117 | 6.1% |
| $1.273 | ₹123 | 0% | |
| $2.363 | ₹228 | 7.3% |
مشغلو الهند
طرق الدفع من الهند
- Crypto (BTC, ETH, USDT and more)
- Crypto via Cryptomus
- Binance Pay (USDT)