أرقام هواتف ألبانيا (+355)
استلم رموز التحقق على أرقام ألبانيا. الأسعار بالدولار الأمريكي مع تقدير خلال ALL.
| الخدمة | السعر | ALL | التسليم |
|---|---|---|---|
| Kwai | $0.059 | ALL 4.84 | |
| noon | $0.072 | ALL 5.91 | |
| Zomato | $0.072 | ALL 5.91 | |
| Superbet | $0.072 | ALL 5.91 | |
| Eneba | $0.087 | ALL 7.14 | |
| Google Voice | $0.087 | ALL 7.14 | |
| Swagbucks | $0.087 | ALL 7.14 | |
| Swiggy | $0.087 | ALL 7.14 | |
| talabat | $0.087 | ALL 7.14 | |
| Depop | $0.087 | ALL 7.14 | |
| bet365 | $0.104 | ALL 8.54 | |
| Bumble | $0.104 | ALL 8.54 | |
| Disney+ Hotstar | $0.104 | ALL 8.54 | |
| $0.104 | ALL 8.54 | 4.6% | |
| foodora | $0.104 | ALL 8.54 | |
| Glovo | $0.104 | ALL 8.54 | |
| MiChat | $0.104 | ALL 8.54 | |
| OpenAI (ChatGPT) | $0.104 | ALL 8.54 | |
| Poshmark | $0.104 | ALL 8.54 | |
| Gojek | $0.122 | ALL 10.01 | |
| Likee | $0.122 | ALL 10.01 | |
| Signal | $0.122 | ALL 10.01 | |
| Xiaomi | $0.122 | ALL 10.01 | |
| PayPal (incl. eBay on some vendors) | $0.135 | ALL 11.08 | |
| Allegro | $0.139 | ALL 11.41 | |
| Meesho | $0.139 | ALL 11.41 | |
| inDrive | $0.145 | ALL 11.9 | |
| AliExpress | $0.155 | ALL 12.72 | 0% |
| OLX | $0.155 | ALL 12.72 | |
| Naver | $0.156 | ALL 12.81 | 4.6% |
| Grindr | $0.174 | ALL 14.28 | 0% |
| Viber | $0.174 | ALL 14.28 | |
| Dream11 | $0.177 | ALL 14.53 | |
| Alipay | $0.182 | ALL 14.94 | |
| Bolt | $0.189 | ALL 15.52 | |
| Shopee | $0.191 | ALL 15.68 | 0% |
| Bigo Live | $0.199 | ALL 16.34 | |
| Discord | $0.199 | ALL 16.34 | 0% |
| DANA | $0.199 | ALL 16.34 | |
| Riot Games | $0.202 | ALL 16.58 | |
| Tantan | $0.208 | ALL 17.08 | |
| Ticketmaster | $0.208 | ALL 17.08 | 0% |
| DiDi | $0.213 | ALL 17.49 | |
| Badoo | $0.219 | ALL 17.98 | |
| happn | $0.224 | ALL 18.39 | |
| Microsoft (Outlook, Bing) | $0.225 | ALL 18.47 | 0% |
| Skout | $0.225 | ALL 18.47 | |
| Zalo | $0.234 | ALL 19.21 | 0% |
| Wolt | $0.235 | ALL 19.29 | 38.1% |
| TikTok | $0.239 | ALL 19.62 | 14.3% |
| imo | $0.243 | ALL 19.95 | |
| Tinder | $0.243 | ALL 19.95 | 29.6% |
| AOL | $0.247 | ALL 20.28 | |
| Apple | $0.247 | ALL 20.28 | 28.6% |
| Deliveroo | $0.251 | ALL 20.61 | |
| Alibaba (Taobao, 1688) | $0.252 | ALL 20.69 | |
| Betfair | $0.255 | ALL 20.94 | |
| Tencent QQ | $0.26 | ALL 21.35 | 28.6% |
| Huawei | $0.26 | ALL 21.35 | |
| iFood | $0.262 | ALL 21.51 | |
| $0.267 | ALL 21.92 | ||
| Zoho | $0.267 | ALL 21.92 | |
| $0.27 | ALL 22.17 | 20.8% | |
| Lazada | $0.275 | ALL 22.58 | |
| Bitpanda | $0.277 | ALL 22.74 | |
| Just Eat | $0.277 | ALL 22.74 | |
| Clubhouse | $0.292 | ALL 23.98 | |
| Steam | $0.295 | ALL 24.22 | |
| Yalla | $0.302 | ALL 24.8 | |
| Garena | $0.302 | ALL 24.8 | |
| Blizzard | $0.303 | ALL 24.88 | 28.6% |
| Netflix | $0.322 | ALL 26.44 | 14.3% |
| Google (Gmail, YouTube) | $0.324 | ALL 26.6 | 4.8% |
| Uber | $0.324 | ALL 26.6 | |
| foodpanda | $0.329 | ALL 27.01 | |
| X (Twitter) | $0.329 | ALL 27.01 | 0% |
| iQIYI | $0.333 | ALL 27.34 | |
| $0.333 | ALL 27.34 | ||
| $0.339 | ALL 27.84 | ||
| KakaoTalk | $0.344 | ALL 28.25 | 24.1% |
| Carousell | $0.347 | ALL 28.49 | |
| FACEIT | $0.347 | ALL 28.49 | |
| Grab | $0.347 | ALL 28.49 | |
| Indeed | $0.347 | ALL 28.49 | |
| Yahoo | $0.349 | ALL 28.66 | 0% |
| Tango | $0.359 | ALL 29.48 | |
| Plenty of Fish | $0.361 | ALL 29.64 | |
| JD.com | $0.366 | ALL 30.05 | |
| OfferUp | $0.366 | ALL 30.05 | |
| Trendyol | $0.367 | ALL 30.14 | |
| Snapchat | $0.376 | ALL 30.87 | |
| Fiverr | $0.387 | ALL 31.78 | |
| Amazon | $0.39 | ALL 32.02 | 4.6% |
| Bluesky | $0.393 | ALL 32.27 | |
| Vinted | $0.398 | ALL 32.68 | 0% |
| Proton Mail | $0.405 | ALL 33.26 | |
| Craigslist | $0.407 | ALL 33.42 | |
| Twitch | $0.407 | ALL 33.42 | |
| Careem | $0.45 | ALL 36.95 | |
| Azar | $0.45 | ALL 36.95 | |
| OurTime | $0.463 | ALL 38.02 | |
| BlaBlaCar | $0.474 | ALL 38.92 | |
| Airbnb | $0.636 | ALL 52.23 | 4.8% |
| Subito | $0.693 | ALL 56.91 | |
| Truecaller | $0.881 | ALL 72.35 | |
| Telegram | $1.62 | ALL 133 | 0% |
| eBay | $1.748 | ALL 144 | |
| LINE | $1.89 | ALL 155 | |
| $4.31 | ALL 354 |
مشغلو ألبانيا
غير متوفر في ألبانيا الآن
غير متوفر الآن — تعرض كل صفحة آخر سعر ويمكنها مراسلتك عند عودة التوفر.
طرق الدفع من ألبانيا
- Binance Pay (USDT)