أرخص أرقام Steam اليوم
الدول مرتبة حسب أقل سعر لرقم تحقق Steam الآن. آخر تحديث 22 Nov 2026, 12:45 UTC. الأرخص ليس دائمًا الأكثر موثوقية — راجع نسبة التسليم.
- 1.البرازيل +55 4.6% $0.033
- 2.كينيا +254 0% $0.033
- 3.ليبيريا +231 19.1% $0.033
- 4.رومانيا +40 0% $0.036
- 5.المملكة المتحدة +44 21.4% $0.04
- 6.فرنسا +594 4.6% $0.04
- 7.جورجيا +995 3.7% $0.04
- 8.ألمانيا +49 28.6% $0.04
- 9.إندونيسيا +62 0% $0.04
- 10.هولندا +31 0% $0.04
- 11.ساحل العاج +225 0% $0.041
- 12.فنلندا +358 0% $0.043
- 13.إسرائيل +972 0% $0.046
- 14.بولندا +48 20.8% $0.046
- 15.الأرجنتين +54 0% $0.05
- 16.كندا +1 0% $0.052
- 17.الولايات المتحدة +1 3.1% $0.052
- 18.الدانمرك +45 0% $0.053
- 19.لاتفيا +371 27.3% $0.053
- 20.ليتوانيا +370 $0.053